ASTM A105 για σφυρηλάτηση από ανθρακούχο χάλυβα
- Τυπική προδιαγραφή ASTM A105 για σφυρηλάτηση από ανθρακούχο χάλυβα για εφαρμογές σωληνώσεων
Αυτή η προδιαγραφή καλύπτει εξαρτήματα σωληνώσεων από σφυρήλατο ανθρακούχο χάλυβα για συντήρηση περιβάλλοντος και υψηλότερης θερμοκρασίας σε συστήματα πίεσης. Περιλαμβάνονται φλάντζες, εξαρτήματα, βαλβίδες και παρόμοια εξαρτήματα που έχουν παραγγελθεί είτε σε διαστάσεις που καθορίζονται από τον αγοραστή είτε με πρότυπα διαστάσεων όπως οι προδιαγραφές MSS, ASME και API που αναφέρονται στην Ενότητα 2. Τα σφυρήλατα που κατασκευάζονται σύμφωνα με αυτήν την προδιαγραφή περιορίζονται σε μέγιστο βάρος 10000 λίβρες [4540 κιλά]. Τα μεγαλύτερα σφυρήλατα μπορούν να παραγγελθούν σύμφωνα με την Προδιαγραφή A266/A266M. Τα σωληνοειδή φύλλα και τα κοίλα κυλινδρικά σφυρήλατα για κελύφη δοχείων πίεσης δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής αυτής της προδιαγραφής. Αν και αυτή η προδιαγραφή καλύπτει ορισμένα εξαρτήματα σωληνώσεων που κατασκευάζονται από ράβδους έλασης και σωληνωτά προϊόντα χωρίς συγκόλληση (βλ. 4.2), δεν καλύπτει τις πρώτες ύλες που παράγονται σε αυτές τις μορφές προϊόντος.
Προδιαγραφές ASTM A105 Carbon Steel Forgings
Προδιαγραφές: ASTM A105/ASME SA105
Πρότυπα: ASTM, ASME, DIN, BS, ANSI, GOST
Μεγέθη: 1/2" έως 48"
Κατηγορίες πίεσης: Κλάση 150, Κλάση 300, Κλάση 400, Κλάση 600, Κλάση 900, Κλάση 1500, Κλάση 2500
Όροι πληρωμής: T/T, L/C
Χρόνος παράδοσης: Σύμφωνα με την απαιτούμενη ποσότητα
Χημική Σύνθεση ( τοις εκατό ) Σφυρηλάτησης Ανθρακούχου Χάλυβα ASTM A105
| C, μέγ | Mn | Ρ, μέγ | S, μέγ | Σι | Cu, μέγ | Ni, μέγ | Cr, μέγ | Μο, μέγ | V, μέγ |
| 0.35 | 0.60-1.05 | 0.35 | 0.40 | 0.10-0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 |
Μηχανικές Ιδιότητες Σφυρηλατάδων Ανθρακούχου Χάλυβα ASTM A105
| Αντοχή εφελκυσμού, ελάχ | Ισχύς απόδοσης, ελάχ | Επιμήκυνση, min | Μείωση Επιφάνειας, min | Σκληρότητα | ||
| MPa | ksi | MPa | ksi | τοις εκατό | τοις εκατό | HBW |
| 485 | 70 | 250 | 36 | 22 | 30 | 137-187 |
| Πάχος τοιχώματος | Επιμήκυνση σε 2 ίντσες (%), ελάχ |
| 5/16 | 30.00 |
| 9/32 | 28.50 |
| 1/4 | 27.00 |
| 7/32 | 25.50 |
| 3/16 | 24.00 |
| 5/32 | 22.50 |
| 1/8 | 22.50 |
| 3/32 | 19.50 |
| 1/16 | 18.00 |
Φυσικές Ιδιότητες Σφυρηλάτησης Ανθρακούχου Χάλυβα ASTM A105
| Ειδικό Βάρος | Πυκνότητα (lb / cu. in.) | Σημείο τήξης (Βαθμοί F) | Μέτρο ελαστικότητας τάσης | Θερμική αγωγιμότητα | Ειδική θερμότητα (Btu/lb/Deg F - [32-212 Deg F]) | Μέσος συντελεστής θερμικής διαστολής | Μέτρο Ελαστικότητας Στρέψης |
| 7.9 | 0.284 | 2740 | 30 | 360 | 0.107 | 6.7 | 11 |
Εκτίμηση πίεσης-θερμοκρασίας
| Θερμ. βαθμός | Πιέσεις Εργασίας ανά Τάξεις, μπάρα | |||||||
| 75# | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |
| −29~38 | 9.8 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
| 50 | 9.6 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
| 100 | 8.8 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233.0 | 388.3 |
| 150 | 7.9 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
| 200 | 6.9 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219.0 | 365.0 |
| 250 | 6.0 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
| 300 | 5.1 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
| 325 | 4.6 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
| 350 | 3.1 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313.0 |
| 375 | - | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
| 400 | - | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
| 425 | - | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
| 450 | - | 4.6 | 23.0 | 30.7 | 46.0 | 69.0 | 115.0 | 191.7 |
| 475 | - | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
| 500 | - | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
| 538 | - | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
| Θερμ. πτυχίο ΣΤ | Πιέσεις Εργασίας κατά Τάξεις, psi | |||||||
| 75# | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |
| -20~100 | 140 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
| 200 | 130 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
| 300 | 115 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
| 400 | 100 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
| 500 | 85 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
| 600 | 70 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
| 650 | 60 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
| 700 | - | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
| 750 | - | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
| 800 | - | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
| 850 | - | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
| 900 | - | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
| 950 | - | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
| 1000 | - | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |







