-Τυπική προδιαγραφή ASTM A333 για σωλήνες χωρίς συγκόλληση και συγκολλημένο χάλυβα για συντήρηση σε χαμηλή θερμοκρασία
Αυτή η προδιαγραφή καλύπτει ονομαστικούς (μέσους) τοίχους χωρίς συγκόλληση και συγκολλημένο σωλήνα από άνθρακα και κράμα χάλυβα που προορίζεται για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Περιλαμβάνονται διάφορες ποιότητες φερριτικού χάλυβα όπως αναφέρονται στον Πίνακα 1. Ορισμένα μεγέθη προϊόντων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σύμφωνα με αυτήν την προδιαγραφή, επειδή το μεγαλύτερο πάχος τοιχώματος έχει δυσμενή επίδραση στις ιδιότητες κρούσης σε χαμηλή θερμοκρασία.
Αυτή η προδιαγραφή ASTM A333 καλύπτει διάφορους βαθμούς όπως τους βαθμούς 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 11.
Προδιαγραφές σωλήνα ASTM A333
Προδιαγραφές: ASTM A333/ASME SA333
Βαθμός: Βαθμός 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Εξωτερική διάμετρος: 1/8" - 24"
Πάχος τοίχου: SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160, SCH XXS
Μήκος: Μονό τυχαίο μήκος, διπλό τυχαίο μήκος ή όπως απαιτείται
Απολήξεις: Απλό άκρο, λοξότμητο άκρο, με σπείρωμα
Όροι πληρωμής: T/T, L/C
Χρόνος παράδοσης: Σύμφωνα με την απαιτούμενη ποσότητα
Χημική Σύνθεση ( τοις εκατό ) του σωλήνα ASTM A333
| Βαθμός | C | Mn | Ρ, μέγ | S, μέγ | Σι | Ni | Cr | Cu | Ο Αλ | V | Σημ | Μο | Co |
| Γρ. 1 | 0.30 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | |||||||||
| Γρ. 3 | 0.19 | 0.31-0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.18-0.37 | 3.18-3.82 | |||||||
| Γρ. 4 | 0.12 | 0.50-1.05 | 0.025 | 0.025 | 0.08-0.37 | 0.47-0.98 | 0.44-1.01 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||||
| Γρ. 6 | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.10 λεπτά | ||||||||
| Γρ. 7 | 0.19 | 0.90 μέγ | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 2.03-2.57 | |||||||
| Γρ. 8 | 0.13 | 0.90 μέγ | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 8.40-9.60 | |||||||
| Γρ. 9 | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | - | 1.60-2.24 | - | 0.75-1.25 | |||||
| Γρ. 10 | 0.20 | 1.15-1.50 | 0.035 | 0.015 | 0.10-0.35 | 0.25 μέγ | 0.15 μέγ | 0.15 μέγ | 0.06 μέγ | 0.12 | 0.05 | 0.05 | |
| Γρ. 11 | 0.10 | 0.60 μέγ | 0.025 | 0.025 | 0.35 μέγ | 35.0-37.0 | 0.50 μέγ | - | - | - | - | 0.50 μέγ | 0.50 μέγ |
Μηχανικές ιδιότητες του σωλήνα ASTM A333
| Βαθμός | Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | Σημείο απόδοσης (MPa) | Επιμήκυνση (%) | |
| Y | X | |||
| Βαθμός 1 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 380 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 25 |
| Βαθμός 3 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 450 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 240 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 20 |
| Βαθμός 4 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 415 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 240 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 16,5 |
| Βαθμός 6 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 415 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 240 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 16,5 |
| Βαθμός 7 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 450 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 240 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 22 |
| Βαθμός 8 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 690 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 515 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 22 | |
| Βαθμός 9 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 435 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 315 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 28 | |
| Βαθμός 10 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 550 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 450 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 22 | |
| Βαθμός 11 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 450 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 240 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 18 | |
Θερμοκρασία δοκιμής κρούσης
| Βαθμός | Ελάχιστη θερμοκρασία δοκιμής κρούσης | |
| ℉ | βαθμός | |
| 1 | -50 | -45 |
| 3 | -150 | -100 |
| 4 | -150 | -100 |
| 6 | -50 | -45 |
| 7 | -100 | -75 |
| 8 | -320 | -195 |
| 9 | -100 | -75 |
| 10 | -75 | -60 |
| 11 | -320 | -195 |
Τιμές δοκιμής πρόσκρουσης για σωλήνα ASTM A333 Grade 3, 6, 7, 9, 10
| Μέγεθος δείγματος, mm | Ελάχιστη μέση τιμή κρούσης για τρία δείγματα | Ελάχιστη τιμή κρούσης για ένα δείγμα | ||
| ft/lbf | J | ft/lbf | J | |
| 10 επί 10 | 13 | 18 | 10 | 14 |
| 10 επί 7,5 | 10 | 14 | 8 | 11 |
| 10 επί 6,75 | 9 | 12 | 7 | 9 |
| 10 επί 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 10 επί 3,33 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 10 επί 2,5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Ανοχή πάχους τοιχώματος σωλήνα ASTM A333
| Εξωτερική διάμετρος, ίντσα | Ανοχή, τοις εκατό | |
| συν | - | |
| 1/8 μικρότερο ή ίσο με OD Μικρότερο ή ίσο με 2-1/2 | 20.0 | 12.5 |
| 3 Μικρότερο ή ίσο με OD μικρότερο ή ίσο με 18, WT/OD μικρότερο ή ίσο με 5 τοις εκατό | 22.5 | 12.5 |
| 3≤OD≤18, WT/OD>5 τοις εκατό | 15.0 | 12.5 |
| OD μεγαλύτερο ή ίσο με 20, WT/OD Μικρότερο ή ίσο με 5 τοις εκατό | 22.5 | 12.5 |
| OD≥20, WT/OD>5 τοις εκατό | 15.0 | 12.5 |






