ASTM A519 για μηχανικές σωλήνες χωρίς ραφή
Το ASTM A519 είναι μια τυπική προδιαγραφή που καλύπτει διάφορες ποιότητες άνθρακα καιΜηχανικές σωλήνες άνευ ραφής από κράμα χάλυβα και καλύπτει τόσο τις μηχανικές σωλήνες θερμής φινιρίσματος χωρίς ραφή όσο και τις μηχανικές σωλήνες ψυχρής φινιρίσματος χωρίς ραφή σε μεγέθη έως και 12 3/4 ίντσες. [323,8 mm] εξωτερική διάμετρος για στρογγυλούς σωλήνες με πάχος τοιχώματος όπως απαιτείται .
Οι σωλήνες πρέπει να επιπλωθούν με τα ακόλουθα σχήματα, όπως καθορίζονται από τον αγοραστή: στρογγυλά, τετράγωνα, ορθογώνια και ειδικά τμήματα.
Η σωλήνωση χωρίς ραφή A519 χρησιμοποιείται συνήθως σε εφαρμογές που απαιτούν μηχανική κατεργασία, θερμική επεξεργασία, στενές ανοχές, λεία φινιρίσματα και/ή συγκεκριμένες φυσικές ιδιότητες.
Εύρος μεγέθους (mm):
Διάμετρος εξόδου:10-324mm
Σημάδι τοίχου:1-30χιλ
Μήκος: 14000mm μέγ
Χημική Σύνθεση ( τοις εκατό ) Χάλυβων με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
| Ονομασία Βαθμού | C A | MnB | P B, Μέγιστη | S B, Μέγιστη |
| MT 1010 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1015 | 0.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
A Τα όρια ισχύουν για αναλύσεις θερμότητας και προϊόντων.
B Τα όρια ισχύουν για την ανάλυση θερμότητας. εκτός εάν απαιτείται από το 6.1, οι αναλύσεις προϊόντων υπόκεινται στις ισχύουσες πρόσθετες ανοχές.
Χημική Σύνθεση ( τοις εκατό ) Άλλων Ανθρακούχων Χάλυβων
| Ονομασία Βαθμού | C | Mn | Ρ, μέγ | S, μέγ |
| 1008 | Μικρότερο ή ίσο με 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.050 | |
| 1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1015 | 0.13-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1019 | 0.15-0.20 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1021 | 0.18-0.23 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1050 | 0.48-0.55 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1518 | 0.15-0.21 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.050 |
| 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
| 1541 | 0.36-0.44 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
Χημική σύνθεση ( ποσοστό ) Ανθρακούχων Χάλυβων Ανθρακούχου Χάλυβες
| Ονομασία Βαθμού | C | Mn | Ρ, μέγ | S | Οδηγω |
| 1118 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 11L18 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | 0.15-.035 |
| 1132 | 0.27-0.34 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1137 | 0.32-0.39 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1141 | 0.37-0.45 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1144 | 0.40-0.48 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.24-0.33 | |
| 1213 | Μικρότερο ή ίσο με 0.13 | 0.70-1.10 | 0.07-0.12 | 0.24-0.33 | |
| 12L14 | Μικρότερο ή ίσο με0.15 | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | 0.15-.035 |
| 1215 | Μικρότερο ή ίσο με0.09 | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 |
Μηχανικές ιδιότητες
| Βαθμός | Κατάσταση | Σημείο εφελκυσμού MPa | Σημείο διαρροής | Επιμήκυνση |
| 1020 | CW | Μεγαλύτερο ή ίσο με 414 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 483 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 5 τοις εκατό |
| SR | Μεγαλύτερο ή ίσο με 345 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 448 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 10 τοις εκατό | |
| A | Μεγαλύτερο ή ίσο με 193 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 331 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 τοις εκατό | |
| N | Μεγαλύτερο ή ίσο με 234 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 379 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 22 τοις εκατό | |
| 1025 | CW | Μεγαλύτερο ή ίσο με 448 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 517 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 5 τοις εκατό |
| SR | Μεγαλύτερο ή ίσο με 379 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 483 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 8 τοις εκατό | |
| A | Μεγαλύτερο ή ίσο με 207 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 365 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 25 τοις εκατό | |
| N | Μεγαλύτερο ή ίσο με 248 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 379 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 22 τοις εκατό | |
| 4130 | SR | Μεγαλύτερο ή ίσο με 586 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 724 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 10 τοις εκατό |
| A | Μεγαλύτερο ή ίσο με 379 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 517 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 τοις εκατό | |
| N | Μεγαλύτερο ή ίσο με 414 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 621 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 20 τοις εκατό | |
| 4140 | SR | Μεγαλύτερο ή ίσο με 689 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 855 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 10 τοις εκατό |
| A | Μεγαλύτερο ή ίσο με 414 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 552 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 25 τοις εκατό | |
| N | Μεγαλύτερο ή ίσο με 621 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 855 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 20 τοις εκατό |
HR----Hot Rolled
CW----Cold Worked
SR----Ανακούφιση από το άγχος
Α----Ανόπτηση
N----Κανονικό
Ανοχή εξωτερικής διαμέτρου για στρογγυλούς σωλήνες θερμής φινιρίσματος
Εύρος μεγεθών εξωτερικής διαμέτρου, in. (mm) | Ανοχή εξωτερικής διαμέτρου, in. (mm) | |
| Πάνω από | Υπό | |
| Έως 2.999 (76.17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| 3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
| 4.500-5.99 (114.30-152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
| 6.000-7.499 (152.40-190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
| 7.500-8.999 (190.50-228) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
| 9.000-10.750 (228.60-273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
Εξωτερική και εσωτερική ανοχή διαμέτρου για στρογγυλούς σωλήνες ψυχρής επεξεργασίας
| Εύρος μεγέθους εξωτερικής διαμέτρου, in. | Θερμική επεξεργασία μετά το τελικό μέγεθος παραγωγής ψυχρής εργασίας | ||||||||||||
| Πάχος τοιχώματος ως ποσοστό της εξωτερικής διαμέτρου | Καμία, ή δεν υπερβαίνει τους 1100 βαθμούς F Ονομαστική θερμοκρασία | Θερμαίνεται πάνω από 1100 βαθμούς F Ονομαστική θερμοκρασία χωρίς επιταχυνόμενη ψύξη | Σβησμένο και μετριασμένο | ||||||||||
| OD, σε. | Ταυτότητα, σε. | OD, σε. | Ταυτότητα, σε. | OD, σε. | Ταυτότητα, σε. | ||||||||
| Πάνω από | Υπό | Πάνω από | Υπό | Πάνω από | Υπό | Πάνω από | Υπό | Πάνω από | Υπό | Πάνω από | Υπό | ||
| Έως 0.499 | όλα | 0.004 | 0.000 | - | - | 0.005 | 0.002 | - | - | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.500 - 1,699 | όλα | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 1,700 - 2,099 | όλα | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 2,100 - 2,499 | όλα | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
2,500 - 2,899 | όλα | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 2,900 - 3,299 | όλα | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 3,300 - 3,699 | όλα | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 3,700 - 4,099 | όλα | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| 4,100 - 4,499 | όλα | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 4,500 - 4,899 | όλα | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.016 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
| 4,900 - 5,299 | όλα | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
| 5,300 - 5,549 | όλα | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.020 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| 5,550 - 5,559 | κάτω από 6 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | ||||
| 6 έως 7 1/2 | 0.09 | 0.09 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |||||
| πάνω από 7 1/2 | 0.018 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | |||||
| 6,000 - 6,499 | κάτω από 6 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ||||
| 6 έως 7 1/2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |||||
| πάνω από 7 1/2 | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | |||||
| 6,500 - 6,999 | κάτω από 6 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 6 έως 7 1/2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | |||||
| πάνω από 7 1/2 | 0.023 | 0.000 | 0.01 | ||||||||||
Ανοχή διάστασης
| Τύπος σωλήνα | Μέγεθος σωλήνα | Ανοχές | |
| Ψυχρή σχεδίαση | OD | Μικρότερο ή ίσο με 48,3 mm | ±0.40 χλστ |
| WT | Μεγαλύτερο ή ίσο με 60,3 mm | ±1 τοις εκατό mm | |
Πληροφορίες Παραγγελίας
Οι παραγγελίες για υλικό σύμφωνα με αυτήν την προδιαγραφή θα πρέπει
συμπεριλάβετε τα ακόλουθα, όπως απαιτείται, για να περιγράψετε το επιθυμητό
υλικό επαρκώς:
-Ποσότητα (πόδια, βάρος ή αριθμός τεμαχίων)
-Όνομα υλικού (μηχανικός σωλήνας από άνθρακα ή κράμα χάλυβα χωρίς ραφή)
-Μορφή (στρογγυλά, τετράγωνα, ορθογώνια ή ειδικά σχήματα)
-Διαστάσεις (στρογγυλές, εξωτερικές διαμέτρους και πάχος τοιχώματος, τετράγωνο και ορθογώνιο, εξωτερικές διαστάσεις και πάχος τοιχώματος, άλλα, προσδιορίστε)
-Μήκος (συγκεκριμένο ή τυχαίο, μήκη μύλου)
-Κατασκευή (θερμής ή ψυχρής επεξεργασίας)
-Βαθμός
-Κατάσταση (μέθοδος διαστασιολόγησης και θερμική επεξεργασία)
-Φινίρισμα επιφάνειας (ειδική αποξήρανση, αμμοβολή ή αλεσμένη εξωτερική επιφάνεια εάν απαιτείται)
-Ορισμός προδιαγραφών
-Ατομικές συμπληρωματικές απαιτήσεις, εάν απαιτείται
-Τελική χρήση, εάν είναι γνωστή
- Συσκευασία,
-Ανάλυση προϊόντος και χημική ανάλυση, εάν απαιτείται
-Συγκεκριμένες απαιτήσεις ή εξαιρέσεις από αυτήν την προδιαγραφή
-Ειδική σήμανση
-Ειδική συσκευασία






