ASTM B209 Για φύλλο και πλάκα αλουμινίου και κράματος αλουμινίου
- Τυπική προδιαγραφή ASTM B209 για φύλλο και πλάκα αλουμινίου και κράματος αλουμινίου
Αυτή η προδιαγραφή καλύπτει επίπεδα φύλλα αλουμινίου και κράματος αλουμινίου, ελασματοποιημένα φύλλα και πλάκες στα κράματα (Σημείωση 1) και τις θερμοκρασίες που εμφανίζονται στους Πίνακες 2 και 4 και στα ακόλουθα φινιρίσματα:
- Πλάκα σε όλα τα κράματα και φύλλο σε θερμικά επεξεργασμένα κράματα: φινίρισμα μύλου.
- Φύλλο από μη θερμικά επεξεργάσιμα κράματα: φινίρισμα μύλου, φωτεινό φινίρισμα μονής όψης, τυπικό φωτεινό φινίρισμα μιας όψης και τυπικό φωτεινό φινίρισμα δύο όψεων.
Οι ονομασίες κραμάτων και θερμοκρασίας είναι σύμφωνα με το ANSI H35.1/H35.1 (M). Οι ισοδύναμες ονομασίες κράματος Unified Numbering System (UNS) είναι αυτές του Πίνακα 1 που προηγείται του A9, για παράδειγμα, A91100 για το αλουμίνιο 1100 σύμφωνα με την πρακτική E527.
Σημείωση 1-Σε όλη αυτή την προδιαγραφή, η χρήση του όρου κράμα με τη γενική έννοια περιλαμβάνει το αλουμίνιο καθώς και το κράμα αλουμινίου.
Σημείωση 2-Δείτε την προδιαγραφή B632/B632M για την πλάκα πέλματος.
Σημείωση 3-Βλ. Προδιαγραφή B928/B928M για κράματα αλουμινίου 5xxx-H116 και 5xxx-H321 που περιέχουν 3 τοις εκατό ή περισσότερο ονομαστικό μαγνήσιο και προορίζονται για θαλάσσιες υπηρεσίες και παρόμοια περιβάλλοντα. Άλλα προϊόντα με θερμοκρασία κράματος που αναφέρονται στην Προδιαγραφή B209, τα οποία δεν απαιτούν την πρόσθετη δοκιμή/ικανότητα διάβρωσης που αναφέρεται στην Προδιαγραφή B928/B928M, ενδέχεται να είναι κατάλληλα για θαλάσσιες και παρόμοιες περιβαλλοντικές εφαρμογές.
Χημική Σύνθεση ( τοις εκατό ) του ASTM B209/B209M
| Κράμα | Si, min | Fe, min | Cu, min | Mn, min | Mg, min | Cr, min | Zn, min | Ti, min | Άλλα Στοιχεία | Al, min | |
| Καθε | Σύνολο | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si συν Fe | 0.05–0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8–4.9 | 0.30–0.9 | 1.2–1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Υπόλοιπο |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05–0.20 | 1.0–1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Υπόλοιπο |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0–1.5 | 0.20–0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Υπόλοιπο |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2–2.8 | 0.15–0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Υπόλοιπο |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40–1.0 | 4.0–4.9 | 0.05–0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Υπόλοιπο |
| 6003 | 0.35–1.0 | 0.6 | 0.10 | 0.8 | 0.8–1.5 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Υπόλοιπο |
| 6061 | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0.40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Υπόλοιπο |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2–2.0 | 0.30 | 2.1–2.9 | 0.18–0.28 | 5.1–6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Υπόλοιπο |
Μηχανικές ιδιότητες του ASTM B209/B209M
| Βαθμός | Αντοχή εφελκυσμού, MPa, ελάχ | Ισχύς απόδοσης, MPa, ελάχ | Επιμήκυνση (%) | Σκληρότητα Brinell (HBW) |
| 2014 | 761 | 354 | 23 | 121 |
| 2024 | 298 | 177 | 31 | 424 |
| 3003 | 859 | 813 | 32 | 342 |
| 3005 | 155 | 342 | 14 | 444 |
| 5754 | 641 | 665 | 22 | 331 |
| 6003 | 968 | 757 | 33 | 131 |
| 6061 | 234 | 372 | 24 | 122 |
| 7072 | 828 | 265 | 13 | 314 |
| 7075 | 266 | 834 | 42 | 232 |
Φυσικές ιδιότητες του ASTM B209/B209M
| Βαθμός | Θερμοκρασία (βαθμός) | Πυκνότητα (kg/dm³) | Μέτρο ελαστικότητας (GPa) | Συντελεστής θερμικής διαστολής, 10-6/( βαθμός ) | Θερμική αγωγιμότητα (W/m· βαθμός) | Ειδική Θερμική Ικανότητα (J/kg· βαθμός) | Ειδική ηλεκτρική αντίσταση (Ω mm²/m) | Poisson's Coefficient, ν |
| 2014 | 11 | - | - | - | 0.32 | |||
| 386 | 323 | - | 14 | 43.2 | 442 | |||
| 721 | - | 912 | - | 12.3 | 421 | |||
| 2024 | 42 | - | - | - | 0.44 | |||
| 362 | 443 | - | 21 | 21.2 | 333 | |||
| 492 | - | 636 | - | 23.3 | 431 | |||
| 3003 | 31 | - | - | - | 0.12 | |||
| 197 | - | 651 | - | 24.3 | 322 | |||
| 272 | 233 | - | 43 | 32.2 | 243 | |||
| 3005 | 43 | - | - | - | 0.12 | |||
| 242 | 333 | - | 34 | 24.2 | 224 | |||
| 941 | - | 944 | - | 13.3 | 433 | |||
| 6003 | 42 | - | - | - | 0.34 | |||
| 238 | - | 422 | - | 32.3 | 434 | |||
| 467 | 323 | - | 34 | 23.2 | 423 | |||
| 6061 | 12 | - | - | - | 0.11 | |||
| 443 | - | - | 43 | 31.2 | 224 | |||
| 555 | 434 | 951 | - | 41.3 | 413 | |||
| 7072 | 31 | - | - | - | 0.21 | |||
| 677 | 331 | - | 22 | 41.2 | 144 | |||
| 727 | - | 857 | - | 21.3 | 444 | |||
| 7075 | 32 | - | - | - | 0.34 | |||
| 191 | - | 376 | - | 14.3 | 144 | |||
| 426 | 311 | - | 21 | 33.2 | 322 |







