| Tuberias Baj και Med Aleac. Fluxeria (Tub) | Σωλήνας χαμηλού / μεσαίου κράματος. Flux Tube |
| Ειδικές ιδιότητες: ASTM Α-213-GR-T9 | ASTM Α-213-GR-Τ9 |
| Fabricacion: Sin Costura | Χωρίς ραφή |
| Εξτρεμός: Πλάνος | Απλό τέλος |
| Μήκος: 40 πίτες | Μήκος: 40 FT 40 'δεν μπορεί να φορτωθεί σε εμπορευματοκιβώτιο 40' |
| Espesor de pared (Pulg ΜΜ): 0.500 πολτός | WT: 0,5 " |
| Διαμέτρημα (BWG): 5-OS | BWG: Το 5-OS WT 0.5 "δεν είναι ίδιο με το BWG 5 |
| Διαμέτρο (Pulg / ΜΜ): 4 1/2 | OD: 4 1/2 " |
| Tuberias ASTM Β-127 GR-N04400 Cedula -10S | Δοχεία ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| Διαμέτρου 18 ιντσών | OD: 18 " |
| Χαρακτηριστικό: ASTM Β-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 Το πρότυπο B127 δεν προορίζεται για σωληνώσεις |
| Fabricacion: Sin Costura | Χωρίς ραφή |
| Εξτρεμός: Μπισσελάδος | Οριζόντιο άκρο |
| Espesor: 0,188 | WT: 0,188 " |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Διαμέτρου (Pulg-ΜΜ): 18 | OD: 18 " |
| Διάρκεια: Δομή (12mts) | Μήκος: Διπλό (12μ) |
| Tuberias ASTM Β-127 GR-N04400 Cedula -10S | Δοχεία ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| Διαμέτρο 8 " | OD: 8 " |
| Χαρακτηριστικό: ASTM Β-127 GR-N04400 | ASTM Β-127 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | Χωρίς ραφή |
| Εξτρεμός: Μπισσελάδος | Οριζόντιο άκρο |
| Espesor: 0.148 Πολλαπλασιασμός | WT: 0.148 " |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Διαμέτρου (Pulg-ΜΜ): 8 | OD: 8 " |
| Μήκος: Sencillo (6 mts) | Μήκος: Ενιαίος (6m) |
| Tuberias Monel ASTM Β165-GR-N04400 Cedula 10 3 " | Μονέλ σωλήνα ASTM B165-GR-N04400 SCH-10 x 3 " |
| Χαρακτηριστικό: ASTM Β-165 GR-N04400 | ASTM Β-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | Χωρίς ραφή |
| Εξτρεμός: Μπισσελάδος | Οριζόντιο άκρο |
| Espesor: 0.120 Πολλαπλασιασμός | WT: 0.120 " |
| Cedula: 10 | SCH: 10 |
| Διαμέτρου (Pulg-ΜΜ): 3 | OD: 3 " |
| Διάρκεια: Δομή (12 mts) | Μήκος: Διπλό (12μ) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 40 Διαμέτρου 1 1/2 " | Μονέλ Σωλήνας ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 1 1/2 " |
| Χαρακτηριστικό: ASTM Β-165 GR-N04400 | ASTM Β-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | Χωρίς ραφή |
| Εξτρεμός: Μπισσελάδος | Οριζόντιο άκρο |
| Espesor: 0.145 | WT: 0.145 " |
| Cedula: 40 | SCH: 40 |
| Διαμέτρου (Pulg-MM): 1 1/2 " | OD: 1 1/2 " |
| Διάρκεια: sencillo (6 mts) | Μήκος: Ενιαίος (6m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula -40 3/4 " | Μονέλ σωλήνα ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 3/4 " |
| Χαρακτηριστικό: ASTM Β-165 GR-N04400 | ASTM Β-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | Χωρίς ραφή |
| Εξτρεμός: Μπισσελάδος | Οριζόντιο άκρο |
| Espesor: 0.113 | WT: 0.113 " |
| Cedula: 40 | SCH: 40 |
| Διαμέτρου (Pulg-ΜΜ): 3/4 | OD: 3/4 " |
| Διάρκεια: sencillo (6 mts) | Μήκος: Ενιαίος (6m) |
| Tapon AS T M B366 WPNC BISEL Cedula 10S 18 " | Βύσμα AS T M B366 WPNC Bevel SCH-10S x 18 " |
| Υλικό: Aleacion Niquel - Cobre | Νικέλιο - κράμα χαλκού |
| Ειδικότητα: ASTM Β 366 WPNC | ASTM Β 366 WPNC |
| Τσίτο Τσακούτσα | Τύπος καπακιού |
| Extremo del Tapon: Biselado | Οριζόντιο άκρο |
| Tipo de Cabeza del tapon: Δεν υπάρχουν εφαρμογές | Τύπος κεφαλής: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): Όχι Εφαρμογή | Πίεση σχεδίασης (PSI): Δεν ισχύει |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Διαμέτρο (Pulg): 18 | OD: 18 " |
| Longitud del tapon (Pulg): Όχι Εφαρμογή | Μήκος: N / A |
| Ταμπόν A T SM B366 WPNC BISEL Cedula 10S 8 " | Βύσμα A T SM B366 WPNC Bevel SCH-10S x 8 " |
| Υλικό: Aleacion Niquel - Cobre | Νικέλιο - κράμα χαλκού |
| Ειδικότητα: ASTM Β 366 WPNC | ASTM Β 366 WPNC |
| Τσίτο Τσακούτσα | Τύπος καπακιού |
| Extremo del Tapon: Biselado | Οριζόντιο άκρο |
| Tipo de Cabeza del tapon: Cilindrica | Τύπος κεφαλής: Κυλινδρικό |
| Presion de Diseño (PSI): Όχι Εφαρμογή | Πίεση σχεδίασης (PSI): Δεν ισχύει |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Διαμέτρο (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Longitud del tapon (Pulg): Όχι Εφαρμογή | Μήκος: N / A |
| TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC BISEL CEDULA 10S 8 " | TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC Bevel SCH-10S x 8 " |
| Υλικό: Υλικά χωρίς σιδηρούχα μέταλλα | Μη σιδηρούχο υλικό |
| Ειδικότητα: ASTM Β-366 GR-WPNC | ASTM Β-366 GR-WPNC |
| Tipo: Recta | Ευθεία τύπου |
| Fabricacion: Sin Costura | Χωρίς ραφή |
| Εξτρεμός: Μπισσελάδος | Οριζόντιο άκρο |
| Tipo de Bridas: Όχι Εφαρμογή | Τύπος φλάντζας: Δεν υπάρχει |
| Presion de as Bridas (PSI): Όχι Εφαρμογή | Πίεση φλάντζας (PSI): Δ / Ε |
| Cara de las Bridas: ΟΧΙ εφαρμογές | Πλευρές σημαδιών: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): Δεν υπάρχουν εφαρμογές | Πίεση σχεδίασης (PSI): Δεν ισχύει |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Διαμέτρο (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cuello para | Φλάντζα ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 18 " | RF CED SCH-10S 150 # χ 18 " |
| Υλικό: Aleacion Niquel-Cobre | Νικέλιο - κράμα χαλκού |
| Εξειδίκευση: ASTM Β-564 Ν04400 | ASTM Β-564 Ν04400 |
| Tipo de Brida: Cuello para soldar (WN) | Τύπος φλάντζας: WN |
| Tipo de Cara: Η Cara realizada (RF) | Τύπος προσώπου: RF |
| Cedula 10S | SCH: 10S |
| Κατηγορία: 150 | Κατηγορία: 150 |
| Διαμέτρο (Pulg): 18 | OD: 18 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cuello para | Φλάντζα ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 8 " | RF CED SCH-10S 150 # χ 8 " |
| Υλικό: Aleacion Niquel-Cobre | Νικέλιο - κράμα χαλκού |
| Εξειδίκευση: ASTM Β-564 Ν04400 | ASTM Β-564 Ν04400 |
| Tipo de Brida: Cuello para soldar (WN) | Τύπος φλάντζας: WN |
| Tipo de Cara: Η Cara realizada (RF) | Τύπος προσώπου: RF |
| Cedula 10S | SCH: 10S |
| Κατηγορία: 150 | Κατηγορία: 150 |
| Διαμέτρο (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Brida ASTM B-564 Ciega CR 150 # 1 1/2 " | Τυφλή φλάντζα ASTM B-564 TH 150 # x 1 1/2 " |
| Υλικό: Aleacion Niquel-Cobre | Νικέλιο - κράμα χαλκού |
| Εξειδίκευση: ASTM Β-564 Ν04400 | ASTM Β-564 Ν04400 |
| Tipo de Brida: Ciega (Τυφλός) | Τύπος φλάντζας: Τυφλός |
| Tipo de Cara: Η Cara realizada (RF) | Τύπος προσώπου: RF |
| Cedula 40 | SCH: 40S |
| Κατηγορία: 150 | Κατηγορία: 150 |
| Διαμέτρου (Pulg): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Brida ASTM B-564 Caja Soldar 150 # 1 1/2 " | Φλάντζα ASTM B-564 SW 150 # χ 1 1/2 " |
| Υλικό: Aleacion Niquel-Cobre | Νικέλιο - κράμα χαλκού |
| Εξειδίκευση: ASTM Β-564 Ν04400 | ASTM Β-564 Ν04400 |
| Tipo de Brida: Caja para soldar | Τύπος φλάντζας: SW |
| Tipo de Cara: Η Cara realizada (RF) | Τύπος προσώπου: RF |
| Cedula: καμία εφαρμογή | SCH: Ν / Α |
| Κατηγορία: 150 | Κατηγορία: 150 |
| Διαμέτρου (Pulg): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Codo 90 ° ASTM Β366 WPNC Bisel SC RL 3 " | Αγκώνας 90º ASTM B366 WPNC Ροπή FL LR x 3 " |
| Υλικό: Monel | Μόνελ |
| Ειδικότητα: ASTM Β-366 GR-WPNC | ASTM Β-366 GR-WPNC |
| Tipo de Codo: 90º | Τύπος αγκώνα: 90º |
| Desarrollo: Ραδιόφωνο Largo | Βαθμός: LR |
| Fabricacion: Sin Costura | Χωρίς ραφή |
| Εξτρεμός: Μπισσελάδος | Οριζόντιο άκρο |
| Tipo de Brida: Sin Brida | Τύπος φλάντζας: χωρίς φλάντζα |
| Presion de la Brida (PSI): Όχι Εφαρμογή | Πίεση φλάντζας (PSI): Δ / Ε |
| Cara de las Bridas: Δεν υπάρχουν εφαρμογές | Προφίλ φλάντζας: Δεν υπάρχει |
| Presion de Diseño (PSI): Όχι Εφαρμογή | Πίεση σχεδίασης (PSI): Δεν ισχύει |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Διαμέτρο (Pulg): 3 | OD: 3 " |
Flux Tube ASTM A-213-GR-T9 Βαθμός
Aug 21, 2019
Αφήστε ένα μήνυμα
Ένα ζευγάρι







