Σωλήνας υπερθερμαντήρα σύμφωνα με το ASTM A192
- ASTM A192/ASME SA192 Τυπική προδιαγραφή για σωλήνες λεβήτων από ανθρακούχο χάλυβα χωρίς ραφή για σέρβις υψηλής πίεσης
Προδιαγραφές ASTM A192 Superheater Tube
| Ονομασία προϊόντος | Σωλήνας υπερθερμαντήρα ASTM A192 |
| Πρότυπο | ASTM A192/ASME SA192 |
| Υλικό | Ανθρακούχο χάλυβα |
| Εξωτερική διάμετρος | 42,4 χλστ |
| Πάχος τοιχώματος | 3,2 χλστ |
| Μήκος | 10000 mm |
| Οροι πληρωμής | T/T, L/C |
| Ωρα παράδοσης | Σύμφωνα με την απαιτούμενη ποσότητα |
Χημική Σύνθεση ( τοις εκατό ) του ASTM A192 Superheater Tube
| Πρότυπο | ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ( ποσοστό ) | ||||
| C | Mn | Ρ, μέγ | S, μέγ | Si, μέγ | |
| ASTM A192/ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Μηχανικές ιδιότητες του σωλήνα υπερθερμαντήρα ASTM A192
| Πρότυπο | ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ||||
| Αντοχή εφελκυσμού, MPa, ελάχ | Ισχύς απόδοσης, MPa, ελάχ | Επιμήκυνση ( τοις εκατό ), ελάχ | Σκληρότητα, μέγ | ||
| ASTM A192/ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137 HB | 77HRB |
Εξωτερική διάμετρος & ανοχή σωλήνα υπερθερμαντήρα ASTM A192
| Θερμής έλασης | Εξωτερική διάμετρος, mm | Ανοχή, mm |
| OD μικρότερο ή ίσο με 101,6 | συν 0.4/-0.8 | |
| 101,6<OD Μικρότερο ή ίσο με 177,8 | συν 0.4/-1.2 | |
| Ψυχρή σχεδίαση | Εξωτερική διάμετρος, mm | Ανοχή, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Μικρότερο ή ίσο με OD Μικρότερο ή ίσο με 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50,8 Μικρότερο ή ίσο με OD<63,5 | ±0.25 | |
| 63.5 Μικρότερο ή ίσο με OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 Μικρότερο ή ίσο με OD Μικρότερο ή ίσο με 101.6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD Μικρότερο ή ίσο με 177,8 | συν 0.38/-0.64 |
Πάχος τοιχώματος & ανοχή σωλήνα υπερθερμαντήρα ASTM A192
| Θερμής έλασης | Εξωτερική διάμετρος, mm | Ανοχή, τοις εκατό |
| OD μικρότερο ή ίσο με 101,6, WT μικρότερο ή ίσο με 2,4 | συν 40/-0 | |
| OD μικρότερο ή ίσο με 101,6, 2,4<WT μικρότερο ή ίσο με 3,8 | συν 35/-0 | |
| OD μικρότερο ή ίσο με 101,6, 3,8<WT μικρότερο ή ίσο με 4,6 | συν 33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | συν 28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Μικρότερο ή ίσο με 3,8 | συν 35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8<WT Μικρότερο ή ίσο με 4.6 | συν 33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | συν 28/-0 | |
| Ψυχρή σχεδίαση | Εξωτερική διάμετρος, mm | Ανοχή, τοις εκατό |
| OD μικρότερο ή ίσο με 38,1 | συν 20/-0 | |
| OD>38.1 | συν 22/-0 |
Ισοδύναμες ποιότητες ASTM A192 Superheater Tube
| ASTM | UNS | WERKSTOFF NR. | ΦΑΣΑΡΙΑ | BS | JIS | AFNOR |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | CFS 320 | D3563 / G3461 | A49-213 |







